Ezek voltak az erdélyi magyar diákok legjobb eredményei a képességvizsgán
2023. július 4. – 16:08
9,85 volt a legjobb képességvizsga-átlag, amit magyarból is vizsgázó nyolcadikos diák ért el a 2023-as képességvizsgán. A kedden közzétett végleges eredmények alapján megvizsgáltuk, hogy az erdélyi megyékben melyik volt a legmagasabb átlag a magyar diákok között.
Az alábbi táblázatban megyénként tüntetjük fel a legjobb képességvizsga-átlagot, és azt, hogy melyik iskola diákja érte el. Az adatok az oktatási minisztérium megyei bontásban elérhető összesítéséből származnak.
Arad | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 9,30 |
Beszterce-Naszód | Grigore Silași Általános Iskola, Bethlen | 9,60 |
Bihar | Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta | 9,68 |
Brassó | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | 9,65 |
Fehér | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 9,40 |
Hargita | József Attila Általános Iskola, Csíkszereda | 9,81 |
Hunyad | Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva | 9,56 |
Kolozs | Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár | 9,85 |
Kovászna | Váradi József Általános Iskola, Sepsiszentgyörgy | 9,75 |
Maros | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | 9,76 |
Máramaros | Németh László Elméleti Líceum, Nagybánya | 9,53 |
Szatmár | Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Szatmárnémeti | 9,61 |
Szeben | Báthory István Általános Iskola, Medgyes | 9,68 |
Szilágy | Simion Bărnuțiu Általános Iskola, Zilah | 9,76 |
Temes | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 9,53 |
A Transtelex egy egyedülálló kísérlet
Az oldal mögött nem állnak milliárdos tulajdonosok, politikai szereplők, fenntartói maguk az olvasók. Csak így lehet Erdélyben cenzúra nélkül, szabadon és félelmek nélkül újságot írni. Kérjük, legyél te is a támogatónk!
Támogató leszek!